Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die amtlichen Honorare und Kostenerstattungssätze für die gebräuchlichsten Leistungen.
Kode | Leistung | amtlicher Tarif | Kostenerstattung | |
normal versichert | EKE | |||
301011 | Beratung | 22,50 | 17 | 22,50 |
301033 | Beratung eines Zahnarztes beim Patienten zu Hause auf Antrag des Hausarztes | 31 | 23 | 31 |
301055 | Zuschlag Notversorgung Wochenende oder Feiertag | 9,50 | 6,50 | 9,50 |
301070 | Zuschlag Notversorgung nachts | 21 | 15,50 | 21 |
301092 | Beratung durch einen Kieferorthopäden | 26,50 | 21 | 26,50 |
301114 | Beratung durch einen Facharzt in Parodontologie | 26,50 | 21 | 26,50 |
Kode | Leistung | amtlicher Tarif | Kostenerstattung | |
normal versichert | EKE | |||
Gebissuntersuchung bis zum 63. Lebensjahr | ||||
301593 | Gebissuntersuchung einmal pro Jahr | 64 | 60,50 | 64 |
Prophylaktische Reinigung (je Kalenderjahr), je Quadrant | ||||
302153 | rechter oberer Quadrant | 14,50 | 11 | 14,50 |
302175 | linker oberer Quadrant | 14,50 | 11 | 14,50 |
302190 | rechter unterer Quadrant | 14,50 | 11 | 14,50 |
302212 | linker unterer Quadrant | 14,50 | 11 | 14,50 |
302234 | mehrere Quadranten | 14,5,0 | 11 | 14,50 |
2016 wurde der sogenannte „Verlauf der zahnärztlichen Versorgung“ in den Leistungskatalog aufgenommen, um Erwachsene anzuhalten, regelmäßig einen Zahnarzt aufzusuchen. Zu diesem Versorgungsverlauf gehört auch, dass für die meisten zahnärztlichen Leistungen die Erstattung gekürzt wird, wenn der Versicherte im Kalenderjahr zuvor keine einzige zahnärztliche Leistung in Anspruch genommen hat.