Zahlungskalender für das Krankengeld
Wann erhalten Sie Ihr Krankengeld oder Invalidengeld? Unten finden Sie den Zahlungskalender je nach Ihrer Situation.

Achtung: Je nach Bank kann es sein, dass das Geld 1 bis 3 Tage später als die unten angegebenen Daten auf Ihrem Bankkonto eintrifft.
Es kann in folgenden Fällen zu Abweichungen von diesen Daten kommen:
- zu Beginn Ihrer Arbeitsunfähigkeit, wenn wir nicht alle erforderlichen Daten für die korrekte Bearbeitung Ihrer Akte haben
- wenn Sie eine genehmigte Tätigkeit ausüben
- wenn Sie eine Vorladung zu einer ärztlichen Untersuchung erhalten haben
- bei der Rückzahlung von Schulden an einen Dritten
Arbeitnehmer oder Arbeitsloser in Arbeitsunfähigkeit seit weniger als einem Jahr
Sie erhalten zwei Zahlungen pro Monat.
Die CKK bezahlt Sie am: | Für den Zeitraum: | |
---|---|---|
17. Januar 2023 | vom 1. bis zum 14. | Januar 2023 |
2. Februar 2023 | vom 15. bis zum 31. | Januar 2023 |
16. Februar 2023 | du 1. bis zum 14. | Februar 2023 |
2. Marz 2023 | du 15. bis zum 28. | Febuar 2023 |
16. März 2023 | du 1. bis zum 14. | März 2023 |
4. April 2023 | du 15. bis zum 31. | März 2023 |
18. April 2023 | du 1. bis zum 14. | April 2023 |
4. Mai 2023 | du 15. bis zum 30. | April 2023 |
16. Mai 2023 | du 1. bis zum 14. | Mai 2023 |
1. Juni 2023 | du 15. bis zum 31. | Mai 2023 |
19. Juni 2023 | du 1. bis zum 14. | Juni 2023 |
4. Juli 2023 | du 15. bis zum 30. | Juni 2023 |
18. Juli 2023 | du 1. bis zum 14. | Juli 2023 |
3. August 2023 | du 15. bis zum 31. | Juli 2023 |
17. August 2023 | du 1. bis zum 14. | August 2023 |
4. September 2023 | du 15. bis zum 31. | August 2023 |
18. September 2023 | du 1. bis zum 14. | September 2023 |
3. Oktober 2023 | du 15. bis zum 30. | September 2023 |
17. Oktober 2023 | du 1. bis zum 14. | Oktober 2023 |
31. Oktober 2023 | du 15. bis zum 31. | Oktober 2023 |
16. November 2023 | du 1. bis zum 14. | November 2023 |
4. Dezember 2023 | du 15. bis zum 30. | November 2023 |
18. Dezember 2023 | du 1. bis zum 14. | Dezember 2023 |
21. Dezember 2023 | du 15. bis zum 31. | Dezember 2023 |
Sie sind seit mehr als einem Jahr arbeitsunfähig oder Sie sind Selbstständig
Sie erhalten zwei Zahlungen pro Monat.
Die CKK bezahlt Sie am: | Für den Zeitraum: |
---|---|
20. Dezember 2022 | vom 1. bis zum 31. Dezember 2022 |
27. Januar 2023 | vom 1. bis zum 31. Januar 2023 |
24. Februar 2023 | vom 1. bis zum 28. Februar 2023 |
29. März 2023 | vom 1. bis zum 31. März 2023 |
26. April 2023 | vom 1. bis zum 30. April 2023 |
26. Mai 2023 | vom 1. bis zum 31. Mai 2023 |
28. Juni 2023 | vom 1. bis zum 30. Juni 2023 |
27. Juli 2023 | vom 1. bis zum 31. Juli 2023 |
29. August 2023 | vom 1. bis zum 31. August 2023 |
27. September 2023 | vom 1. bis zum 30. September 2023 |
27. Oktober 2023 | vom 1. bis zum 31. Oktober 2023 |
28. November 2023 | vom 1. bis zum 30. November 2023 |
19. Dezember 2023 | vom 1. bis zum 31. Dezember 2023 |