Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die amtlichen Honorare und Kostenerstattungssätze für die gebräuchlichsten Leistungen.
Lesen Sie im Folgenden eine Übersicht über die Honorare und Erstattungsbeträge der gebräuchlichsten Leistungen. Wenn Sie weitere Einzelheiten erfahren möchten, benutzen Sie unsere Berechnungshilfe oder fragen Sie einen unserer Kundenberater.
Kode | Leistung | amtlicher Tarif | Kostenerstattung | |
normal versichert | EKE | |||
701013-701083 | Startbilanz (Abklärung) (30-minütige Sitzung vor Beginn der logopädischen Behandlung) | 32,20 | 24,70 | 29,20 |
702015-702085 | Entwicklungsbilanz im Verlauf der logopädischen Behandlung | 45,90 | 34,90 | 41,40 |
711314 | Einzelsitzung (Mindestdauer: 30') | 23,60 | 18,10 | 21,60 |
712611 | Einzelsitzung (Mindestdauer: 60') | 47,40 | 36,40 | 42,90 |
712412 | Gruppensitzung (Mindestdauer: 30') | 12,15 | 9,15 | 11,15 |
Für bestimmte logopädische Leistungen haben Sie Anspruch auf einen Kostenerstattung durch die Christliche Krankenkasse.
Die Berufsverbände der Logopäden haben den geltenden Tarifvertrag gekündigt. Seit dem 1. Januar 2016 dürfen die Logopäden demzufolge ihre Tarife frei festlegen.
Welches sind die Auswirkungen für den Patienten?