Zahlungskalender für das Krankengeld
Wann erhalten Sie Ihr Krankengeld oder Invalidengeld? Unten finden Sie den Zahlungskalender je nach Ihrer Situation.
Achtung: Je nach Bank kann es sein, dass das Geld 1 bis 3 Tage später als die unten angegebenen Daten auf Ihrem Bankkonto eintrifft.
Es kann in folgenden Fällen zu Abweichungen von diesen Daten kommen:
- zu Beginn Ihrer Arbeitsunfähigkeit, wenn wir nicht alle erforderlichen Daten für die korrekte Bearbeitung Ihrer Akte haben
- wenn Sie eine genehmigte Tätigkeit ausüben
- bei der Rückzahlung von Schulden an einen Dritten
Sie warten auf Ihre erste Zahlung? Verfolgen Sie den Status Ihres Krankengeldantrags in Ihrem Meine CKK Konto oder über die App Meine CKK. Sie erhalten Ihre erste Zahlung sobald Ihre Akte vollständig ist und Ihre Leistungen berechnet.
Arbeitnehmer oder Arbeitsloser mit einer Arbeitsunfähigkeit von weniger als einem Jahr
Sie werden zweimal im Monat bezahlt.
| Die CKK bezahlt Sie am: | Für den Zeitraum: | |
|---|---|---|
| 15. Januar 2026 | vom 1. bis zum 14. | Januar 2026 |
| 3. Februar 2026 | vom 15. bis zum 31. | Januar 2026 |
| 17. Februar 2026 | vom 1. bis zum 14. | Februar 2026 |
| 3. März 2026 | vom 15. bis zum 28. | Februar 2026 |
| 17. März 2026 | vom 1. bis zum 14. | März 2026 |
| 1. April 2026 | vom 15. bis zu 31. | März 2026 |
| 16. April 2026 | vom 1. bis zum 14. | April 2026 |
| 30. April 2026 | vom 15. bis zum 30. | April 2026 |
| 19. Mai 2026 | vom 1. bis zum 14. | Mai 2026 |
| 2. Juni 2026 | vom 15. bis zum 31. | Mai 2026 |
| 16. Juni 2026 | vom 1. bis zum 14. | Juni 2026 |
| 2. Juli 2026 | vom 15. bis zum 30. | Juni 2026 |
| 16. Juli 2026 | vom 1. bis zum 14. | Juli 2026 |
| 4. August 2026 | vom 15. bis zum 31. | Juli 2026 |
| 18. August 2026 | vom 1. bis zum 14. | August 2026 |
| 3. September 2026 | vom 15. bis zum 31. | August 2026 |
| 17. September 2026 | vom 1. bis zum 14. | September 2026 |
| 1. Oktober 2026 | vom 15. bis zum 30. | September 2026 |
| 15. Oktober 2026 | vom 1. bis zum 14. | Oktober 2026 |
| 3. November 2026 | vom 15. bis zum 31. | Oktober 2026 |
| 17. November 2026 | vom 1. bis zum 14. | November 2026 |
| 3. Dezember 2026 | vom 15. bis zum 30. | November 2026 |
| 17. Dezember 2026 | vom 1. bis zum 14. | Dezember 2026 |
| 22. Dezember 2026 | vom 15. bis zum 31. | Dezember 2026 |
Sie sind seit mehr als einem Jahr arbeitsunfähig oder Sie sind Selbstständig
Sie erhalten eine Zahlung pro Monat.
| Die CKK bezahlt Sie am: | Für den Zeitraum: |
|---|---|
| 28. Januar 2026 | vom 1. bis zum 31. Januar 2026 |
| 25. Februar 2026 | vom 1. bis zum 28. Februar 2026 |
| 27. März 2026 | vom 1. bis zum 31. März 2026 |
| 28. April 2026 | vom 1. bis zum 30. April 2026 |
| 27. Mai 2026 | vom 1. bis zum 31. Mai 2026 |
| 26. Juni 2026 | vom 1. bis zum 30. Juni 2026 |
| 29. Juli 2026 | vom 1. bis zum 31. Juli 2026 |
| 27. August 2026 | vom 1. bis zum 31. August 2026 |
| 28. September 2026 | vom 1. bis zum 30. September 2026 |
| 28. Oktober 2026 | vom 1. bis zum 31. Oktober 2026 |
| 26. November 2026 | vom 1. bis zum 30. November 2026 |
| 21. Dezember 2026 | vom 1. bis zum 31. Dezember 2026 |