Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die amtlichen Honorare und Kostenerstattungssätze für die gebräuchlichsten Leistungen.
Kode | Leistung | Amtliches Honorar | Kostenerstattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
normal | EKE | |||||
560011 | Einzelsitzung (Dauer 30') | 22,26 | 16,01 | 19,76 | ||
560055 | Einzelsitzung (Dauer 30') aber der 19. Sitzung | (*) | 4,58 | 8,33 | ||
560092 | Beratende Untersuchung | 22,26 | 16,01 | 19,76 |
EKE = erhöhte Kostenerstattung
(*) = Verweis auf Artikel 4, § 1er des nationalen Abkommens
Kode | Leistung | Amtliches Honorar | Kostenerstattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
normal | EKE | |||||
560313 | Einzelsitzung (Dauer 30') | 23,63 | 17,38 | 21,13 | ||
560350 | Einzelsitzung (Dauer 30') ab der 19. Sitzung | (*) | 5,95 | 9,70 | ||
560394 | beratende Untersuchung | 23,63 | 17,38 | 21,13 |
(*) = Verweis auf Artikel 4, § 1er des nationalen Abkommens
Kode | Leistung | Amtliches Honorar | Kostenerstattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
normal | EKE | |||||
560501 | Einzelsitzung (Dauer 30') | 22,26 | 16,01 | 19,76 | ||
560523 | Einzelsitzung - Typ II | 7,23 | 5,23 | 6,23 |