Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die amtlichen Honorare und Kostenerstattungssätze für die gebräuchlichsten Leistungen. Stand 2016
Kode | Leistung | amtlicher Tarif | Kostenerstattung | |
normal versichert | EKE | |||
Ärzte für Allgemeinmedizin: Gutachten und Beratungen | ||||
109012 | Gutachten | 3,94 | 2,96 | 3,55 |
mit Allgemeiner medizinischer Akte (AMA) | 2,96 | 3,55 | ||
101010 | Beratung eines Arztes für Allgemeinmedizin mit gesicherten Rechten in seiner Praxis | 16 | 10 | 14,50 |
mit Allgemeiner medizinischer Akte (AMA) | 12 | 15 | ||
101032 | Beratung eines anerkannten Arztes für Allgemeinmedizin in seiner Praxis | 21,79 | 15,79 | 20,29 |
mit Allgemeiner medizinischer Akte (AMA) | 17,79 | 20,79 | ||
101076 | Beratung eines anerkannten und akkreditierten Arztes für Allgemeinmedizin in seiner Praxis | 26,27 | 20,27 | 24,77 |
mit Allgemeiner medizinischer Akte (AMA) | 22,27 | 25,27 | ||
102771 | Honorarzuschlag für Verwaltung der Allgemeinen medizinischen Akte (einmal jährlich) | 31,80 | 31,80 | 31,80 |
102852 | Zusätzliches Honorar für die Verwendung eines Diabetespasses beim anerkannten Arzt für Allgemeinmedizin | 21,15 | 21,15 | 21,15 |
Honorarzuschläge für dringende Beratung eines anerkannten Arztes für Allgemeinmedizin in seiner Praxis | ||||
102410 | am Wochenende oder Feiertag zwischen 8 und 21 Uhr | 12,95 | 1295 | 12,95 |
mit Allgemeiner medizinischer Akte (AMA) | 12,95 | 12,95 | ||
102432 | nachts zwischen 21 und 8 Uhr | 25,90 | 25,90 | 25,90 |
mit Allgemeiner medizinischer Akte (AMA) | 25,90 | 25,90 | ||
101091 | Zusätzliches Honorar eines Allgemeinmediziners für eine Beratung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienst zwischen 19 und 21 Uhr | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
101113 | Zusätzliches Honorar für eine Beratung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienst zwischen 18 und 21 Uhr | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
102771 | Honorarzuschlag für Verwaltung der Allgemeinen medizinischen Akte (einmal jährlich) | 31,80 | 31,80 | 31,80 |
102395 | Verwaltung der Check-Liste im Rahmen des Präventionsmoduls | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
Ab dem 1. Januar 2020